Industrial Safety Light Curtain 40-Beam 10mm IP66 Guard

Infrared safety light curtain for industrial guarding, featuring 40 beams with 10mm spacing, 390mm protection height, IP66 protection, DC24V power, fast response, NPN/PNP output, short-circuit and overvoltage protection, and durable aluminum housing.

Product
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Product
1 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Product model
2 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Standard configuration
3 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Light curtain source
4 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Application
5 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Features
6 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Number of beams
7 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Beam Space
8 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Protect Height
9 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Overall Height
10 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Response time
11 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Synchronization
12 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Protection circuit
13 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Supply voltage
14 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Output Current
15 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Fuse
16 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Maximum residual current
17 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Environmental data
18 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Protection grade
19 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Anti-optical interference
20 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Operating Temperatuer
21 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Operating Humidity
22 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Performance data
23 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Protection range
24 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Supply voltage
25 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Response time
26 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Output form
27 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Output status
28 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Circuit protection
29 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Light source
30 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Indicators
31 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Light interference
32 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Ambient temperature
33 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Ambient humidity
34 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Vibration resistance
35 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Shock resistance
36 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Insulation resistance
37 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Dielectric strengths
38 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Connection
39 afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM afetycurtainadministrator-Michelle 14/05/2026 09:08 AM Material
Model

GCD1040

Number of Beams

40

Beam Space

10mm

Protect Height

390mm

Total Height

480mm