| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Modelo de producto | sensor de cortina de luz eeos2 NGE4410 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Configuración estándar | Un receptor, un transmisor, dos líneas de datos, una cremallera en ángulo recto y un tornillo en forma de T. |
| 2 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Fuente de cortina de luz | Tipo de radiación infrarroja |
| 3 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Aplicación | Entorno industrial estándar |
| 4 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Características | |
| 5 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Número de vigas | 44 |
| 6 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Espacio de vigas | 10 mm |
| 7 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Proteger la altura | 430 mm |
| 8 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Altura total | 490 mm |
| 9 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Tamaño de la sección transversal | 30mm*26mm |
| 10 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Tiempo de respuesta | ≤15ms |
| 11 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Sincronización | Sincronización de línea |
| 12 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Modo de salida | 2 circuitos de PNP, con corriente de 500mA y tensión inferior a 1,5V, protección contra polaridad, cortocircuito y sobrecorte |
| 13 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Estado de la salida | ON (indicador de recepción de luz verde) |
| 14 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Indicador luminoso | Transmisor: indicador luminoso de alimentación (rojo); receptor: indicador luminoso de salida (verde), apagado (rojo) |
| 15 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Longitud de onda | 940NM |
| 16 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Tipo de luz | Luz infrarroja (NIR), invisible |
| 17 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Función | Reinicio automático |
| 18 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Datos mecánicos | |
| 19 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Material de la carcasa | Metal |
| 20 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Carcasa metálica | Aluminio |
| 21 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Material de la pantalla frontal del objetivo | Acrílico |
| 22 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Materiales de la cubierta superior e inferior | Nylon reforzado con ABS PA66+30% GF |
| 23 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Datos de rendimiento | |
| 24 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Circuito de protección | Protección contra cortocircuitos Protección contra sobretensión |
| 25 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Tensión de alimentación | DC24V, -20...20% |
| 26 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Corriente de salida | 500MA(NPN/PNP) |
| 27 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Fusible | 150 mA |
| 28 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Corriente residual máxima | 0,2 mA |
| 29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Datos medioambientales | |
| 30 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Grado de protección | IP65 |
| 31 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Antiinterferencias ópticas | 10000Lux(ángulo>5°) |
| 32 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Temperatura de funcionamiento | -10°C ~55°C |
| 33 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Humedad de funcionamiento | 0~95%RH |
Sensor de cortina de luz infrarroja IP65 de 44 haces para la industria
Este sensor industrial de cortina de luz infrarroja tiene 44 haces, 10 mm de espaciado y 430 mm de altura de protección para una detección de área fiable. Construido con ≤15ms de respuesta, alimentación DC24V, salidas PNP duales, auto reset, clasificación IP65 y carcasa de aluminio para uso en fábrica.
|
Esquema eléctrico
Utilice el siguiente diagrama de cableado para conectar correctamente el emisor y el receptor de la cortina óptica de seguridad. El sensor admite diferentes tipos de salida NPN/NC y PNP/NC, según el modelo seleccionado.
Conexión de cables
| Color del cable | Función | Descripción |
|---|---|---|
| Marrón | VCC | Fuente de alimentación DC24V |
| Azul | GND | 0V potencia tierra |
| Negro | OSSD1 | Salida de seguridad 1 |
| Gris | OSSD2 | Salida de seguridad 2 |
| Amarillo | PE | Conexión a tierra de protección |
| Blanco | CP | Línea de comunicación / sincronización |
Cableado de salida NPN
Para los modelos NPN, conecte OSSD1 Negro y OSSD2 Gris de acuerdo con el diagrama de cableado NPN/NC. Asegúrese de que la carga y el circuito de control son compatibles con las señales de salida NPN.
Cableado de salida PNP
Para los modelos PNP, conecte OSSD1 Negro y OSSD2 Gris de acuerdo con el diagrama de cableado PNP/NC. Asegúrese de que la carga y el circuito de control son compatibles con las señales de salida PNP.
Notas de instalación
Antes de proceder al cableado, desconecte la fuente de alimentación y confirme el tipo de salida de la cortina óptica de seguridad. Utilice un Fuente de alimentación DC24V y siga cuidadosamente el diagrama de cableado para garantizar un funcionamiento seguro y fiable. El cableado debe ser realizado por personal cualificado.













