| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Producto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Modelo de producto | cortina de seguridad de infrarrojos NEG3620 |
| 36 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Configuración estándar | Un receptor, un transmisor, dos líneas de datos, una cremallera en ángulo recto y un tornillo en forma de T. |
| 37 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Fuente de cortina de luz | Tipo de radiación infrarroja |
| 38 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Aplicación | Entorno industrial estándar |
| 39 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Características | |
| 40 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Número de vigas | 36 |
| 41 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Resolución | 20 mm |
| 42 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Proteger la altura | 700 mm |
| 43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Altura total | 765 mm |
| 44 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Tamaño de la sección transversal | 30mm*26mm |
| 45 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Tiempo de respuesta | ≤15ms |
| 46 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Sincronización | Sincronización de línea |
| 47 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Modo de salida | 2 circuitos de PNP, con corriente de 500mA y tensión inferior a 1,5V, protección contra polaridad, cortocircuito y sobrecorte |
| 48 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Estado de la salida | ON (indicador de recepción de luz verde) |
| 49 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Indicador luminoso | Transmisor: indicador luminoso de alimentación (rojo); receptor: indicador luminoso de salida (verde), apagado (rojo) |
| 50 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Longitud de onda | 940NM |
| 51 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Tipo de luz | Luz infrarroja (NIR), invisible |
| 52 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Función | Reinicio automático |
| 53 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Datos mecánicos | |
| 54 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Material de la carcasa | Metal |
| 55 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Carcasa metálica | Aluminio |
| 56 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Material de la pantalla frontal del objetivo | Acrílico |
| 57 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Materiales de la cubierta superior e inferior | Nylon reforzado con ABS PA66+30% GF |
| 58 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Datos de rendimiento | |
| 59 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Circuito de protección | Protección contra cortocircuitos Protección contra sobretensión |
| 60 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Tensión de alimentación | DC24V, -20...20% |
| 61 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Corriente de salida | 500MA(NPN/PNP) |
| 62 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Fusible | 150 mA |
| 63 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Corriente residual máxima | 0,2 mA |
| 64 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Datos medioambientales | |
| 65 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Grado de protección | IP65 |
| 66 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Antiinterferencias ópticas | 10000Lux(ángulo>5°) |
| 67 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Temperatura de funcionamiento | -10°C ~55°C |
| 68 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Humedad de funcionamiento | 0~95%RH |
Cortina de luz infrarroja de seguridad IP65 de 36 haces para máquinas
Diseñada para la protección de maquinaria industrial, esta cortina de luz de seguridad por infrarrojos cuenta con 36 haces, 20 mm de resolución, 700 mm de altura de protección, ≤15 ms de respuesta, alimentación de 24 V CC, restablecimiento automático, protección IP65, salida PNP/NPN de 500 mA y carcasa de aluminio resistente.
|
Esquema eléctrico
Utilice el siguiente diagrama de cableado para conectar correctamente el emisor y el receptor de la cortina óptica de seguridad. El sensor admite diferentes tipos de salida NPN/NC y PNP/NC, según el modelo seleccionado.
Conexión de cables
| Color del cable | Función | Descripción |
|---|---|---|
| Marrón | VCC | Fuente de alimentación DC24V |
| Azul | GND | 0V potencia tierra |
| Negro | OSSD1 | Salida de seguridad 1 |
| Gris | OSSD2 | Salida de seguridad 2 |
| Amarillo | PE | Conexión a tierra de protección |
| Blanco | CP | Línea de comunicación / sincronización |
Cableado de salida NPN
Para los modelos NPN, conecte OSSD1 Negro y OSSD2 Gris de acuerdo con el diagrama de cableado NPN/NC. Asegúrese de que la carga y el circuito de control son compatibles con las señales de salida NPN.
Cableado de salida PNP
Para los modelos PNP, conecte OSSD1 Negro y OSSD2 Gris de acuerdo con el diagrama de cableado PNP/NC. Asegúrese de que la carga y el circuito de control son compatibles con las señales de salida PNP.
Notas de instalación
Antes de proceder al cableado, desconecte la fuente de alimentación y confirme el tipo de salida de la cortina óptica de seguridad. Utilice un Fuente de alimentación DC24V y siga cuidadosamente el diagrama de cableado para garantizar un funcionamiento seguro y fiable. El cableado debe ser realizado por personal cualificado.













